| Тип нагнетательного вентилятора | Радиальный | ||
| Номинальный расход тепла | 48,35 кВт | ||
| Номинальная тепловая мощность | 44 кВт | ||
| КПД | 91 % | ||
| Номинальный воздушный поток* | 4000 м3/ч | ||
| Перепад температур | 30,6 K | ||
| Расход газа** | Природный газ | 5,12 м3/ч | |
| СНГ G30 | 3,81 кг/ч | ||
| СНГ G31 | 3,74 кг/ч | ||
| Входное давление газа | Природный газ | 20 мбар | |
| СНГ G30 | 30 мбар | ||
| СНГ G31 | |||
| Диаметр трубы для воздуха | 80 мм | ||
| Диаметр трубы для отвода газов | 80 мм | ||
| Напряжение питания | 230В – 50Гц | ||
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | ||
| Рабочая температура | 0°+35°С *** | ||
| Плавкий предохранитель | 10 A | ||
| Эффективно полезный напор | 180 Па | ||
| Длина струи воздуха (остаточная воздушная скорость > 1 м / сек) **** |
- | ||
| Уровень шума на расстоянии 6 м |
в лабораторных условиях | 56 дБ (A) | |
| в реальных условиях | 67 дБ (A) | ||
| Вес аппарата | 87 кг | ||