Тип нагнетательного вентилятора | Осевой | ||
Номинальный расход тепла | 23,08 кВт | ||
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | ||
КПД | 91 % | ||
Номинальный воздушный поток* | 2120 м3/ч | ||
Перепад температур | 31,1 K | ||
Расход газа** | Природный газ | 2,43 м3/ч | |
СНГ G30 | 1,80 кг/ч | ||
СНГ G31 | 1,78 кг/ч | ||
Входное давление газа | Природный газ | 20 мбар | |
СНГ G30 | 30 мбар | ||
СНГ G31 | |||
Диаметр трубы для воздуха | 80 мм | ||
Диаметр трубы для отвода газов | 80 мм | ||
Напряжение питания | 230В – 50Гц | ||
Потребляемая мощность | 510 Вт | ||
Рабочая температура | 0°+35°С *** | ||
Плавкий предохранитель | 6,3 A | ||
Эффективно полезный напор | 110 Па | ||
Длина струи воздуха (остаточная воздушная скорость > 1 м / сек) **** |
- | ||
Уровень шума на расстоянии 6 м |
в лабораторных условиях | 43 дБ (A) | |
в реальных условиях | 55 дБ (A) | ||
Вес аппарата | 66 кг |