Тип нагнетательного вентилятора | Осевой | ||
Номинальный расход тепла | 30,77 кВт | ||
Номинальная тепловая мощность | 28 кВт | ||
КПД | 91 % | ||
Номинальный воздушный поток* | 2860 м3/ч | ||
Перепад температур | 30,7 K | ||
Расход газа** | Природный газ | 3,25 м3/ч | |
СНГ G30 | 2,42 кг/ч | ||
СНГ G31 | 2,38 кг/ч | ||
Входное давление газа | Природный газ | 20 мбар | |
СНГ G30 | 30 мбар | ||
СНГ G31 | 37 мбар | ||
Диаметр трубы для воздуха | 80 мм | ||
Диаметр трубы для отвода газов | 80 мм | ||
Напряжение питания | 230В – 50Гц | ||
Потребляемая мощность | 300 Вт | ||
Рабочая температура | 0°+35°С *** | ||
Плавкий предохранитель | 6,3 A | ||
Эффективно полезный напор | - | ||
Длина струи воздуха (остаточная воздушная скорость > 1 м / сек) **** |
16 м | ||
Уровень шума на расстоянии 6 м |
в лабораторных условиях | 43 дБ (A) | |
в реальных условиях | 55 дБ (A) | ||
Вес аппарата | 60 кг |