| Тип нагнетательного вентилятора | Осевой | ||
| Номинальный расход тепла | 60 кВт | ||
| Номинальная тепловая мощность | 55,2 кВт | ||
| КПД | 92 % | ||
| Номинальный воздушный поток* | 5350 м3/ч | ||
| Перепад температур | 30,6 K | ||
| Расход газа** | Природный газ | 6,35 м3/ч | |
| СНГ G30 | 4,73 кг/ч | ||
| СНГ G31 | 4,66 кг/ч | ||
| Входное давление газа | Природный газ | 20 мбар | |
| СНГ G30 | 30 мбар | ||
| СНГ G31 | 37 мбар | ||
| Диаметр трубы для воздуха | 80 мм | ||
| Диаметр трубы для отвода газов | 80 мм | ||
| Напряжение питания | 230В – 50Гц | ||
| Потребляемая мощность | 750 Вт | ||
| Рабочая температура | 0°+35°С *** | ||
| Плавкий предохранитель | 6,3 A | ||
| Эффективно полезный напор | - | ||
| Длина струи воздуха (остаточная воздушная скорость > 1 м / сек) **** |
20 м | ||
| Уровень шума на расстоянии 6 м |
в лабораторных условиях | 54 дБ (A) | |
| в реальных условиях | 65 дБ (A) | ||
| Вес аппарата | 75 кг | ||