Новую серию комбинированных горелок семейства KPBY можно фигурально назвать «алмазным сверлом» нашего производства. Эти горелки были разработаны для работы с применением сжатого воздуха или, в качестве альтернативы,пара для распыления жидкого топлива,как это происходит в горелках серии PBY, характеристики которых они сохраняют. Их можно использовать в наиболее сложных случаях или в условиях, когда требуется использовать попеременно газ и очень тяжелые мазутные виды топлива (вязкость которых достигает 1.500 сСт при 50 °C).
Эта серия горелок использует электронную систему контроля и управления, благодаря чему эти горелки являются более точными и надежными даже при регулировке горения на нестандартных видах топлива. Они оснащены всеми компонентами,которые характерны для классической комбинированной горелки и, кроме того, они поставляются с группой «насос – двигатель» низкого давления, которая устанавливается отдельно. Для работы горелок требуется сжатый воздух под давлением 6?8 бар. Они также оснащены запальными горелками, работающими на природном или сжиженном газе (на дизельном топливе — по запросу клиента).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Модель | Мощность кВт мин. макс. |
Электрическое питание |
Двигатель вентилятора кВт | Двигатель насоса кВт | Сопротивления для мазутного топлива кВт | Присоединительные размеры по газу | |
KPBY70 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 270 | 970 | 230/400V 3N ac | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 2” – DN 65 |
KPBY72 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 290 | 1.300 | 230/400V 3N ac | 2.2 | 0.75 | 4.5 | 2” – DN 65 – 80 |
KPBY73 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 320 | 2.060 | 230/400V 3N ac | 3.0 | 0.75 | 8.0 | 2” – DN 65 – 80 |
KPBY91 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 480 | 2.670 | 230/400V 3N ac | 4.0 | 0.75 | 8.0 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KPBY92 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 480 | 3.050 | 230/400V 3N ac | 5.5 | 0.75 | 12.0 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KRBY510 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 900 | 3.700 | 230/400V 3N ac | 7.5 | 0.75 | 18 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KRBY512 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 1.100 | 5.000 | 230/400V 3N ac | 9.2 | 0.75 | 18 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KRBY515 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 1.200 | 6.000 | 230/400V 3N ac | 11.0 | 0.75 | 18 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KRBY520 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 1.200 | 6.500 | 230/400V 3N ac | 15.0 | 0.75 | 24 | 2” – DN 65 – 80 – 100 |
KRBY525 | MH.xx.S.RU.A.1.xx | 1.800 | 7.300 | 400V 3N ac | 18.5 | 0.75 | 24 | DN 65 – 80 – 100 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
РАБОЧИЕ ПОЛЯ |