| L, мм | B, мм | H, мм | D, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВТР — 50 | 1840 | 1545 | 1040 | 150 | 380 |
Воздухонагреватели серии «НЛ» и «НП» с модулем вентилятора закрытого типа — это горизонтальные воздухонагреватели, предназначенные для наружной эксплуатации с установкой на специально оборудованном фундаменте снаружи здания или непосредственно на его крыше. Рекомендуются к применению:
- в помещениях, представляющих повышенную огнеопасность и взрывоопасность;
- в тесных помещениях, где невозможно обеспечить нормы проходов и расстояний от воздухонагревателя до стен;
- в помещениях, внутри которых прокладка газопроводов по каким-либо причинам невозможна или запрещена.
| Наименование параметра / единица измерения | Марка воздухонагревателя | ||
| ВТР-50 | |||
| Значение разности температур на входе и выходе из воздухонагревателя, °С | |||
| 30 | 40 | 50 | |
| Номинальная тепловая мощность / кВт | 50 | ||
| Допустимое отклонение номинальной тепловой мощности / % | от +10 до -5 | ||
| КПД / % не менее | 90 | ||
| Макс. температура воздуха на выходе из воздухонагревателя в режиме рециркуляции /°С | 95 | ||
| Мощность электродвигателя вентилятора / кВт | 1,5 | ||
| Производительность вентилятора / м3/ч | 4975 | 3731 | 2985 |
| Напор вентилятора / Па, не менее | 550 | 880 | 1000 |
| Максимальный расход природного газа / м3/ч, не более | 6 | ||
| Максимальный расход дизельного топлива / кг/ч, не более | 5,1 | ||
| Максимальный расход отработанного масла / кг/ч, не более | 5,1 | ||
| Номинальное напряжение в сети / В | 380 | ||
| Номинальная частота тока / Гц | 50 | ||
| Род тока / А | Трехфазный переменный | ||
| Срок службы / лет, не менее | 10 | ||
Примечание: оборудование будет подобрано с теми техническими характеристиками, которые отражены в проекте (расход воздуха, свободный напор и т.д.)