Это воздухонагреватели, работающие как в стандартных режимах нагрева воздуха, так и в режимах полной и частичной рециркуляции высоко нагретого воздуха.
Как правило, такие воздухонагреватели встраивают в камеры полимеризации, камеры сушки различных изделий идругие технологические линии, впроцессе работы которых в рециркуляционном режиме требуется произвести нагрев воздуха довысокой температуры и, вдальнейшем, поддерживать её втечение всего периода технологического цикла.
Особенности серии
|
Для подключения воздухонагревателя к объектам с различными схемами подачи воздуха и расположения окон притока и вытяжки, разработаны пять серий высокотемпературных воздухонагревателей, различающихся количеством и компоновкой входящих в их состав модулей:
| Параметр / Модель | ВТР-050 | ВТР-100 | ВТР-165 | ВТР-200 | ВТР-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Значение разности температур на входе и выходе из воздухонагревателя, °С | 50 | |||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 50 | 100 | 165 | 200 | 300 | |
| Допустимое отклонение номинальной тепловой мощности, % | +10/-5 | |||||
| КПД, %, не менее | 80 | |||||
| Максимальная температура воздуха на выходе из воздухонагревателя в режиме рециркуляции, °С | 250 | |||||
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | автоматика с частотным преобразователем | 2,2 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 |
| автоматика без частотного преобразователя | 4 | 11 | 15 | 15 | - | |
| Производительность вентилятора, при температуре на входе в вентилятор 20°С/200 °С, м³/ч, не менее | 4700 | 9405 | 15515 | 18805 | 28205 | |
| Полный напор вентилятора, при температуре воздуха на входе в вентилятор 20°С/200 °С, Па, не менее | 1410/850 | 2180/1350 | 1665/1050 | 1730/1100 | 1730/1100 | |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч, не более | 6,7 | 13,5 | 22,2 | 27 | 40,5 | |
| Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч, не более | 5,3 | 10,5 | 17,4 | 21,1 | 31,6 | |
| Номинальное напряжение в сети, В | 380 (+10, -5%) | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Род тока | Трёхфазный, переменный | |||||
| Срок службы, лет, не менее | 10 | |||||
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ «ВВ-В-Л-10» И «ВВ-В-П-10»
Воздухонагреватели вертикальной компоновки, с расположением модуля вентилятора снизу. Окна притока воздуха расположены с левой («ВН-В-Л-10») или с правой («ВН-В-П-10») стороны воздухо- нагревателя, выход воздуха- вверх.
| Модель | ВТР-50 | ВТР-100 | ВТР-165 | ВТР-200 | ВТР-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L, мм | 972 | 1124 | 1300 | 1325 | 1497 |
| Ширина, B, мм | 1110 | 1397 | 1582 | 1766 | 2235 |
| Высота, H, мм | 3125 | 3675 | 3965 | 4218 | 4745 |
| Диаметр выхлопного патрубка, D, мм | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| Масса, кг | 580 | 870 | 1300 | 1450 | 2100 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ «ГВЛ-В-10» И «ГВП-В-10»
Воздухонагреватели комбинированной компоновки, с расположением модуля вентилятора сверху, и горизонтальным расположением теплообменного модуля. Окна притока и выхода воздуха расположены с правой («ГВЛ-В-10») или с левой («ГВП-В-10») сторон воздухонагревателя.
| Модель | ВТР-50 | ВТР-100 | ВТР-165 | ВТР-200 | ВТР-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L, мм | 2135 | 2580 | 2805 | 2930 | 3190 |
| Ширина, B, мм | 1110 | 1395 | 1550 | 1745 | 2235 |
| Высота, H, мм | 1225 | 1450 | 1600 | 1725 | 1815 |
| Диаметр выхлопного патрубка, D, мм | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| Масса, кг | 465 | 710 | 1065 | 1155 | 1725 |